歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
峻凱企業已累計媒合34筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 機械零組件製造代理
(24) - 滾輪
(4) - 皮帶輪
(4) - 皮帶
(7) - 頭尾輪
(2) - 帶輪
(1) - 輸送
(4) - 輸送設備
(2) - 輸送機
(4) - 滾筒
(1) - 輸送滾輪
(1) - 輸送機械設備製造代理
(6) - 物流
(1) - 機械零件
(2) - 新北市
(1) - 機械加工
(1) - 機械
(1) - 自動化設備製造代理
(1) - 自動化
(1) - 設備
(1)
歡迎向峻凱企業詢價
詢價回覆率66%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/03/25 | 關於貴公司的攪拌機諮詢 | 晶**學 | aa**n*****@pegavision.com 0930****** |
2025/02/11 | 詢價 矽膠滾輪價格 | 和**企***** | ke**n*****@hotmail.com 0483***** |
2024/12/23 | 皮帶 詢價 以下報價 | 陽**技 | y2**9@usuntek.com 0910****** |
2024/11/16 | 130*130止滑鋼絲橡膠墊片3片 | 台********** | 60*6*****@gmail.com 0917****** |
2024/10/11 | 我要 兩條輸送帶 | 鍾*發 | ke**5*****@gmail.com 0935****** |
2024/09/20 | 水位計報價!!!! | 蔡*生 | u5*****@taipower.com.tw 0888********** |
2024/08/27 | 詢價 塑膠滾輪 | 力***社 | ad***d*****@gmail.com 0971****** |
2024/07/30 | 球墨鑄鐵尺寸610*780 | 寰*實***** | qa*y*****@msa.hinet.net 0425*********** |
2024/07/05 | 機械產品 詢價單 | 东**密 | us**s*****@163.com +86 *********** |
2024/06/11 | 指定廠牌鋁材尺寸詢價 | 台**創********** | ap**s@tw-aplus.com 0355***** |
2024/05/15 | 感應變頻馬達(強制風扇) 詢價 | 緯**業 | se*n@weideh.com.tw 0920****** |
2024/05/13 | [STI]詢價_Oil Filter_20240513 | 特**技 | ann*****@sti-technology.com.tw 0936****** |
2024/04/13 | W2510HT Double Impulse Sealer | 東**療********** | be**t**********@gmail.com 0921****** |
2024/04/12 | SL100-7525 碟型鉸鏈 | 良***股***** | sa*****@liang-rong.com.tw 0289****** |
2024/04/12 | 詢價 風扇皮帶價格 | 成**修 | do*****@yahoo.com.tw 0438***** |
https://97461979.tw66.com.tw銓時代企業有限公司
銓時代企業有限公司
https://86924642.web66.tw信成通運股份有限公司
信成通運進口.出口.貨櫃運輸服務 報關服務