歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
峻凱企業已累計媒合18筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 機械零組件製造代理
(11) - 皮帶
(3) - 皮帶輪
(2) - 商情字:帶輪
(1) - 輸送滾筒
(2) - 滾筒
(2) - 輸送
(4) - 輸送機
(4) - AI演算:輸送設備
(1) - AI演算:機械設備
(1) - 電子器材
(1) - 電子設備批發
(1) - 自動化設備製造代理
(2) - 機械零件
(4) - 機械加工
(2) - 滾輪
(1) - 輸送滾輪
(2) - 新北市
(1) - 頭尾輪
(1) - 輸送機械設備製造代理
(4) - 物流
(1) - 機械
(1) - 自動化
(1)
歡迎向峻凱企業詢價
詢價回覆率87%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 詢價 MITSUBOSHI S14M1708 皮帶 | 群**電 | ho***o*****@innolux.com 0932****** |
| 2025/10/21 | 賣中古設備(輸送帶、封口機、無動力輸送滾筒、封箱機、泡殼機、鎖螺絲機等等) | 益***股***** | sa**s@eagletool.com.tw 0423****** |
| 2025/08/11 | 紅銅48洞瓦斯紅豆餅機 | 陳*生 | f3***5*****@gmail.com 0966****** |
| 2025/07/15 | 客製化機械設計費用 | 久*自********** | ja**n@kyouco.com.tw 8863******* |
| 2025/06/17 | 軸承套產品詢價單 | 吳*生 | a0***1*****@gmail.com 0916****** |
| 2025/05/21 | 提供:台製 FFKM (全氟橡膠) O-Ring提供降低成本、提高價格競爭力方案 | 黑*股***** | c.*@maxmold.com 0353***** |
| 2025/04/17 | 滾輪詢價 以下協助報價 | 宏***廠***** | hs**9*****@gmail.com 0426********** |
| 2024/09/20 | 水位計報價!!!! | 蔡*生 | u5*****@taipower.com.tw 0888********** |
| 2024/07/05 | 機械產品 詢價單 | 东**密 | us**s*****@163.com +86 *********** |
| 2023/08/01 | 詢問訂製桶估價 | 威**控 | ne*l*****@wellcontrol.com.tw 07-3********** |
| 2023/07/12 | 氣送系統更新 詢價 | 高*長***** | bil*****@cgmh.org.tw 0955****** |
| 2023/04/19 | 求報價 拉直內徑長50.5cm皮帶,@1mm左右 | 彭*暘 | al*****@gmail.com 0988****** |
| 2023/01/10 | 300KG固定式,EX及TF升降台車,請報價 | 張*豪 | wo***c*****@hotmail.com 0963****** |
| 2023/01/07 | 大型電子溫溼度顯示器3 台,請報價 | 第一********** | peg*****@hegroup.com.tw 0728***** |
| 2022/12/29 | 德國 Sager&Mack幫浦 M50-40-98-60 詢價 | 蔡*名 | sm**********@gmail.com 0919****** |
https://97461979.tw66.com.tw銓時代企業有限公司
銓時代企業有限公司
https://86924642.web66.tw信成通運股份有限公司
信成通運進口.出口.貨櫃運輸服務 報關服務